turun tetap naik
Pasar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kendal | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
Kaliwungu | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |
Boja | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
Weleri | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |
Sukorejo | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
Kaliwungu | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | |
Boja | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | |
Weleri | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | |
Sukorejo | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaliwungu | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | |
Boja | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | |
Weleri | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | |
Sukorejo | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 |
Kaliwungu | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | |
Boja | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | |
Weleri | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | |
Sukorejo | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 |