turun tetap naik
| Pasar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kendal | 14.900 | 14.900 | 0 | 0 |
| Kaliwungu | 14.900 | 14.900 | 0 | 0 | |
| Boja | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| Weleri | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |
| Sukorejo | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
| Kaliwungu | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | |
| Boja | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | |
| Weleri | 14.000 | 13.800 | (0.01) | (200) | |
| Sukorejo | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaliwungu | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | |
| Boja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Kendal | 18.200 | 18.200 | 0 | 0 |
| Kaliwungu | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | |
| Boja | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | |
| Weleri | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | |
| Sukorejo | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 |